Eintragsdetails ansehen
| ID | Projekt | Kategorie | Sichtbarkeit | Meldungsdatum | Zuletzt aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000703 | Bäck2office | Bestellwesen 2.0 - Bestellungen | öffentlich | 2016-04-05 12:44 | 2016-04-12 14:23 |
| Reporter | Pascal87 | Bearbeitung durch | Benutzer7 | ||
| Priorität | normal | Auswirkung | Unschönheit | Reproduzierbar | immer |
| Status | erledigt | Lösung | erledigt | ||
| Produktversion | v1.16.03.16 | ||||
| Zielversion | Behoben in Version | v1.16.04.16 | |||
| Zusammenfassung | 0000703: Ansicht letzten 3 Monate stimmt nicht | ||||
| Beschreibung | Glaube das nur die Einträge die heute erstellt wurden nicht angezeigt werden. | ||||
| Tags | Keine Tags zugeordnet. | ||||
| Das ist mir peinlich zuzugeben, dass die Filter für letzten 7 Tage/30 tage und 3 Monate völlig daneben waren. Bitte in der nächsten Version beobachten, sollte aber nun meiner Meinung nach stimmen. | |
| Änderungsdatum | Benutzername | Feld | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2016-04-05 12:44 | Pascal87 | Neuer Eintrag | |
| 2016-04-05 12:44 | Pascal87 | Datei hinzugefügt: img_013.png | |
| 2016-04-05 12:44 | Pascal87 | Datei hinzugefügt: img_014.png | |
| 2016-04-12 14:23 |
|
Notiz hinzugefügt: 0001028 | |
| 2016-04-12 14:23 |
|
Status | neu => erledigt |
| 2016-04-12 14:23 |
|
Behoben in Version | => v1.16.04.16 |
| 2016-04-12 14:23 |
|
Lösung | offen => erledigt |
| 2016-04-12 14:23 |
|
Bearbeitung durch | => Benutzer7 |