Eintragsdetails ansehen
ID | Projekt | Kategorie | Sichtbarkeit | Meldungsdatum | Zuletzt aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
0000285 | Bäck2office | Artikel - Preisschilder drucken | öffentlich | 2015-11-25 11:19 | 2020-04-20 21:54 |
Reporter | Benutzer7 | Bearbeitung durch | |||
Priorität | normal | Auswirkung | Unschönheit | Reproduzierbar | manchmal |
Status | geschlossen | Lösung | offen | ||
Rechnertyp | PC | Betriebssystem | All | BS-Version | All |
Produktversion | v1.15.11.19 | ||||
Zielversion | Spätere Version | Behoben in Version | |||
Zusammenfassung | 0000285: Druck von Preisschildern ist zu groß für eine Seite, auch wenn die Etiketteneinstellungen es "freigeben" | ||||
Beschreibung | Druck auf Etikettenvorlage wie z. B. 10,5x4,8cm als 2x6 auf DIN A4 passt trotz korrekter Einstellungen (sowohl von Plausibität wie auch was B²o im Druckdialog errechnet) nicht auf die Seite. Beim Kunden druckt er nur 1 Reihe, bei mir druckt er zwar 2, aber sichtbar über den Rand hinaus. | ||||
Schritte zur Reproduktion | * Preisschilder im Randlosdruck * So Konfigurieren, dass nur Bruchteile an Millimeter "Luft" sind * Drucken auf richtigen Drucker | ||||
Zusätzliche Informationen | Der Kunde konnte über den Trick aus Drurchvorschau den 2-Spaltendruck zu aktivieren es irgendwie noch zu Papier bringen, mein Ergebnis siehe Anhänge. Der Scan wurde mit manuellen Einstellungen exakt an das Papier angepasst. Man sieht, dass er links und oben unbedruckte Fläche hat, wärend er unten und rechts randlos andruckt, aber obwohl rein rechniersch unten 4,5mm weiß sein sollte, ist das Etikett nur gerade so drauf und rechts fehlen ca. 5,5mm von der rechten Spalte während links nur ca. 2mm weißer Rand sind. Ergo: Der Druck ist zu groß, ca. 1,5% vergrößert in meinem Fall. | ||||
Tags | Keine Tags zugeordnet. | ||||
2015-11-25 11:19
|
Ausdruck-Beispiel.jpg (527,178 Bytes) |
2015-11-25 11:20
|
|
2015-11-25 13:11
|
|
2015-11-25 13:11
|
Ausdruck-Beispiel 2.jpg (567,527 Bytes) |
Die Mutmaßung aus 1,5% habe ich nachgeprüft und das Etikett entsprechend Beispiel 2 angepasst, und oh Wunder, es passt nun ziemlich exakt auf das Papier. Links und Rechts sogar! Der Rand oben ist daher verschuldet, dass ich mit den 0,35cm zu konservativ war, es hätten wohl wirklich genau 0,45 eingestellt werden müssen. | |
Änderungsdatum | Benutzername | Feld | Änderung |
---|---|---|---|
2015-11-25 11:19 |
|
Neuer Eintrag | |
2015-11-25 11:19 |
|
Datei hinzugefügt: Ausdruck-Beispiel.jpg | |
2015-11-25 11:20 |
|
Status | neu => anerkannt |
2015-11-25 11:20 |
|
Zusätzliche Informationen aktualisiert | Überarbeitungen anzeigen |
2015-11-25 11:20 |
|
Datei hinzugefügt: etiketten-einstellung.jpg | |
2015-11-25 11:27 |
|
Zusätzliche Informationen aktualisiert | Überarbeitungen anzeigen |
2015-11-25 13:11 |
|
Datei hinzugefügt: etiketten-einstellung 2.jpg | |
2015-11-25 13:11 |
|
Datei hinzugefügt: Ausdruck-Beispiel 2.jpg | |
2015-11-25 13:13 |
|
Notiz hinzugefügt: 0000366 | |
2015-11-25 13:13 |
|
Notiz bearbeitet: 0000366 | Überarbeitungen anzeigen |
2020-04-20 21:54 | Entwicklung | Status | anerkannt => geschlossen |