Eintragsdetails ansehen
| ID | Projekt | Kategorie | Sichtbarkeit | Meldungsdatum | Zuletzt aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000198 | Bäck2office | Bestellwesen 2.0 - Bestellwesen-Aufgaben | öffentlich | 2015-11-09 13:27 | 2015-11-09 13:28 |
| Reporter | Benutzer7 | Bearbeitung durch | Entwicklung | ||
| Priorität | normal | Auswirkung | Unschönheit | Reproduzierbar | manchmal |
| Status | erledigt | Lösung | erledigt | ||
| Rechnertyp | PC | Betriebssystem | All | BS-Version | All |
| Produktversion | v1.15.10.20 | ||||
| Zielversion | v1.15.11.09 | Behoben in Version | v1.15.11.09 | ||
| Zusammenfassung | 0000198: Bestellwesen beschleunigen Schritt 1: Datengrundlage optimieren und Lieferscheindruck modernisieren | ||||
| Beschreibung | Eine große Spalte mit viel Text-Daten wurde aus der Haupttabelle ausgelegt, was den Zugriff auf die Tabelle insb. bei deutlich über 1000 Einträgen verbessern sollte auch ohne SSD-Festplatte. Dafür musste das Laden einiger Listen und das Laden von Bestellungen, Lieferungen und das Erstellen der Rechnungen überarbeitet werden. | ||||
| Tags | Keine Tags zugeordnet. | ||||
| verwandt mit | 0000197 | erledigt | Entwicklung | Rechnungsausdruck dauert eine Ewigkeit! |
| Das behebt vor allem Probleme bei langsamer Festplatte und großen Datenmengen beim Laden der Übersichtslisten. Nach ersten Tests ist auch das Öffnen einer Lieferung besser geworden. | |
| Änderungsdatum | Benutzername | Feld | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2015-11-09 13:27 |
|
Neuer Eintrag | |
| 2015-11-09 13:27 |
|
Status | neu => zugewiesen |
| 2015-11-09 13:27 |
|
Bearbeitung durch | => Entwicklung |
| 2015-11-09 13:28 |
|
Notiz hinzugefügt: 0000232 | |
| 2015-11-09 13:28 |
|
Status | zugewiesen => erledigt |
| 2015-11-09 13:28 |
|
Behoben in Version | => v1.15.11.09 |
| 2015-11-09 13:28 |
|
Lösung | offen => erledigt |
| 2015-11-09 13:28 |
|
Beziehung hinzugefügt | verwandt mit 0000197 |