Eintragsdetails ansehen
| ID | Projekt | Kategorie | Sichtbarkeit | Meldungsdatum | Zuletzt aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000009 | Bäck2office | Schnittstellen - Kassen - Vectron | öffentlich | 2015-09-14 13:29 | 2020-04-20 21:50 |
| Reporter | Entwicklung | Bearbeitung durch | Benutzer7 | ||
| Priorität | normal | Auswirkung | Feature-Wunsch | Reproduzierbar | nicht getestet |
| Status | erledigt | Lösung | erledigt | ||
| Produktversion | |||||
| Zielversion | Behoben in Version | ||||
| Zusammenfassung | 0000009: Vectron Bestellimport | ||||
| Beschreibung | Import von Filialbestellungen aus Vectron | ||||
| Zusätzliche Informationen | Besondere Schwierigkeit: Verwaltung vonBestelltagen in Vectron, da maximal 20 Bestellsätze angelegt werden können | ||||
| Tags | Keine Tags zugeordnet. | ||||
| Änderungsdatum | Benutzername | Feld | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2015-09-14 13:29 | Entwicklung | Neuer Eintrag | |
| 2015-09-15 13:28 |
|
Notiz hinzugefügt: 0000007 | |
| 2015-09-15 13:28 |
|
Bearbeitung durch | => Benutzer7 |
| 2015-09-15 13:28 |
|
Status | neu => bestätigt |
| 2015-09-15 13:28 |
|
Produktversion | v1.15.05.26 => |
| 2015-09-24 14:01 | Entwicklung | Kategorie | Kassen -Vectron => Kassen - Vectron |
| 2017-06-14 12:41 | Entwicklung | Kategorie | Kassen - Vectron => Schnittstellen - Kassen - Vectron |
| 2020-04-20 21:50 | Entwicklung | Status | bestätigt => erledigt |
| 2020-04-20 21:50 | Entwicklung | Lösung | offen => erledigt |