Eintragsdetails ansehen
| ID | Projekt | Kategorie | Sichtbarkeit | Meldungsdatum | Zuletzt aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001184 | Bäck2office | Einstellungen - Grundeinstellungen - Schnittstellen | öffentlich | 2016-10-07 17:19 | 2016-10-07 17:20 |
| Reporter | Benutzer7 | Bearbeitung durch | Benutzer7 | ||
| Priorität | hoch | Auswirkung | Feature-Wunsch | Reproduzierbar | N/A |
| Status | erledigt | Lösung | erledigt | ||
| Rechnertyp | PC | Betriebssystem | All | BS-Version | All |
| Produktversion | v1.15.05.26 | ||||
| Zielversion | Behoben in Version | v1.16.10.09 | |||
| Zusammenfassung | 0001184: Möglichkeit schaffen unsichtbare Einstellungen und Verknüpfungen zwischen B²o und dem Kassensystem zu löschen | ||||
| Beschreibung | B²o ermöglicht für diverse Kassensysteme (z. B. Korona und Vectron) zusätzliche Einstellungen zwischen einem Kassen-Objekt und seinem Gegenstück in B²o (z. B. ein Mehrwertsteuersatz) zu speichern. Diese sind nirgends einsehrbar und werden von B²o automatisch verwaltet (Korona) oder über eine XML-Datei eingelesen (Vectron). | ||||
| Tags | Keine Tags zugeordnet. | ||||
| verwandt mit | 0001093 | erledigt | Schwierigkeiten mit Warengruppen-Übertragen |
| Änderungsdatum | Benutzername | Feld | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2016-10-07 17:19 |
|
Neuer Eintrag | |
| 2016-10-07 17:19 |
|
Status | neu => zugewiesen |
| 2016-10-07 17:19 |
|
Bearbeitung durch | => Benutzer7 |
| 2016-10-07 17:20 |
|
Notiz hinzugefügt: 0001754 | |
| 2016-10-07 17:20 |
|
Status | zugewiesen => erledigt |
| 2016-10-07 17:20 |
|
Behoben in Version | => v1.16.10.09 |
| 2016-10-07 17:20 |
|
Lösung | offen => erledigt |
| 2016-10-07 17:20 |
|
Beziehung hinzugefügt | verwandt mit 0001093 |