Eintragsdetails ansehen
| ID | Projekt | Kategorie | Sichtbarkeit | Meldungsdatum | Zuletzt aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001012 | Bäck2office | [unzugeordnet] | öffentlich | 2016-07-20 03:43 | 2020-04-20 22:00 |
| Reporter | Biobaeckerei | Bearbeitung durch | Entwicklung | ||
| Priorität | normal | Auswirkung | Feature-Wunsch | Reproduzierbar | nicht getestet |
| Status | geschlossen | Lösung | offen | ||
| Produktversion | |||||
| Zielversion | Behoben in Version | ||||
| Zusammenfassung | 0001012: Rohstoffbestände ala Kassenbuch | ||||
| Beschreibung | Moin Programmierer... für die Biokontrolle, für die Rohstoffkontrolle wäre folgendes eine ganz feine Sache: ein Rohstoffbestandsbuch wie ein Kassenbuch... (Je Rohstoff ein Buch!) täglich abgerechnet... 1.) Anfangsbestand Rohstoffe - Verarbeitete Menge Rohstoffe = neuer Anfangsbestand für nächsten Tag 2.) Rohstoffeinkäufe händisch einpflegen (über Bestellungsmaske) 3.) die Möglichkeit dieses Rohstoffbuch auszugeben, Minus-Bestände besonders hervorheben... 4.) ein Schickes Diagramm mit den Tagen auf der XAchse und den Bestandsmengen auf der Y-Achse und den Einkäufen auf der Y-Achse 5.) Die Möglichkeit dies über gewählte Zeiträume anzeigen zu lassen... 6.) Bei Inventuren Anpassungen (diese allerdings Ausweisen!) | ||||
| Tags | Keine Tags zugeordnet. | ||||
| Diese Anfrage wird aktuell intern auf Machbarkeit (Zeitaufwand) geprüft, das sie noch von anderer Seite kam. Es ist aber noch nichts entschieden | |
| Änderungsdatum | Benutzername | Feld | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2016-07-20 03:43 | Biobaeckerei | Neuer Eintrag | |
| 2016-07-20 16:44 | Entwicklung | Notiz hinzugefügt: 0001442 | |
| 2016-07-20 16:44 | Entwicklung | Bearbeitung durch | => Entwicklung |
| 2016-07-20 16:44 | Entwicklung | Status | neu => anerkannt |
| 2016-07-20 16:45 | Entwicklung | Auswirkung | kleinerer Fehler => Feature-Wunsch |
| 2020-04-20 22:00 | Entwicklung | Status | anerkannt => geschlossen |